Stagione demo
Classifiche
Come da regolamento, nel totale dei punti sono conteggiati solo i migliori 12 risultati su 15 tappe.
Dati di esempio: giocatori e risultati sono inventati.
| # | Nome | Punti | T. 1 | T. 2 | T. 3 | T. 4 | T. 5 | T. 6 | T. 7 | T. 8 | T. 9 | T. 10 | T. 11 | T. 12 | T. 13 | T. 14 | T. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizzo Paolo | 120 | 12 | – | 15 | – | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | |||
| 2 ▲1 | Moretti Stefano | 93 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 9 | 3 | 6 | |||
| 3 ▼1 | Conti Federica | 91 | 12 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 | – | |||
| 4 ▲1 | Rinaldi Beatrice | 83 | – | – | – | 9 | 9 | 12 | 7 | 12 | 9 | 7 | 9 | 9 | |||
| 5 ▼1 | Mariani Tommaso | 79 | 12 | 9 | 7 | – | 6 | 15 | 9 | 9 | – | 12 | – | – | |||
| 6 | Marino Chiara | 76 | 7 | 6 | – | 6 | 3 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | Greco Davide | 75 | – | 9 | 12 | 4 | 3 | 10 | – | 12 | 9 | 10 | – | 6 | |||
| 8 | Giordano Martina | 69 | 7 | 3 | 3 | 6 | 12 | 9 | – | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | |||
| 9 | Costa Lorenzo | 67 | 7 | 9 | 12 | 12 | 0 | 12 | 6 | 9 | – | – | – | – | |||
| 10 ▲2 | Colombo Sara | 65 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | – | 6 | 9 | 4 | 6 | |||
| 11 ▼1 | Barbieri Francesca | 65 | 10 | 9 | 6 | – | – | 7 | 9 | 6 | – | 9 | 9 | – | |||
| 12 ▼1 | Santoro Ilaria | 65 | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | – | 6 | – | |||
| 13 ▲3 | Bruno Elena | 58 | – | – | 9 | – | – | 7 | 6 | 9 | – | 6 | 9 | 12 | |||
| 14 ▼1 | Fontana Riccardo | 55 | 7 | 7 | – | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | – | |||
| 15 ▼1 | Lombardi Valentina | 48 | 5 | 12 | 9 | 7 | – | 6 | – | – | – | 9 | – | – | |||
| 16 ▼1 | Gallo Andrea | 47 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | – | 6 | 7 | – | – | |||
| 17 | Bianchi Giulia | 45 | 6 | – | 0 | – | 9 | 6 | – | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||
| 18 ▲1 | Rossi Marco | 42 | 6 | 3 | 6 | – | 6 | 3 | 3 | 3 | – | 6 | – | 6 | |||
| 19 ▲1 | Ricci Matteo | 42 | 6 | – | 6 | 6 | – | 9 | – | 6 | 3 | – | – | 6 | |||
| 20 ▼2 | De Luca Simone | 40 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | – | – | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | |||
| 21 | Romano Luca | 25 | – | – | 6 | – | – | 4 | 6 | – | 6 | 3 | – | – | |||
| 22 ▲1 | Ferrara Giorgia | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 | 9 | |||
| 23 ▼1 | Mancini Alessia | 21 | – | – | – | 3 | – | 3 | – | 3 | 9 | – | 3 | – | |||
| 24 | Caruso Nicola | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | – | 3 |
Nessun giocatore trovato.
- Top 8
- Top 16
- Grassetto iscritto alla stagione di Lega
- 12 escluso per numero massimo risultati
- 12 escluso per iscrizione tardiva
Eventi della lega
- Torneo di metà stagione 22/08/2026 · Negozio Demo